AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Şubat’ta meydana gelen depremler…
16 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER
08:39:36 40.3022 24.1050 14.7 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN
08:36:11 38.2782 25.9272 12.4 -.- 3.3 3.2 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
07:18:36 36.6385 25.6498 2.5 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06:49:17 36.5375 25.4968 11.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06:44:52 36.5597 25.7027 20.1 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06:31:47 39.3317 40.6733 5.0 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
06:27:16 36.5615 25.4883 7.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:22:23 36.5688 25.6350 15.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06:14:30 36.4737 25.4055 10.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:08:45 36.5630 25.5725 8.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
06:04:14 35.0353 36.7638 11.6 -.- 2.8 -.- SURIYE
05:12:22 36.5040 25.5188 14.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
04:25:27 40.2978 24.1112 5.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN
04:21:43 39.3708 40.6222 5.0 -.- 3.3 3.3 ELMALI-YEDISU (BINGOL)
04:18:58 38.6432 37.6038 5.0 -.- 1.3 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA)
04:05:03 36.9832 28.8503 6.3 -.- 2.0 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:01:08 36.6113 25.4828 8.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
03:33:18 40.3385 24.1668 7.3 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN
03:24:14 36.5672 25.4752 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
03:18:45 36.3780 25.6003 8.3 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI
02:58:17 36.3008 25.5485 7.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
02:56:51 40.3270 24.0953 5.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
02:54:24 36.5463 25.6105 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
More Stories
Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Polisten Kaçan Araç Pastaneye Daldı
Sivas’ta kar temizliğine devam